总市值
$2.51T
24h 成交量
$125.81B
BTC 占比
57%
活跃币种
17,741
主流币种
BitcoinBTC
$83,241.50+2.34%
成交量
完整行情数据
| # | 币种 | 价格 | 24h | 7d | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT BTC Bitcoin | $83,241.50 | +2.34% | +5.12% | $42.10B | $1.64T |
| 2 | ET ETH Ethereum | $1,612.80 | -1.12% | -3.45% | $18.70B | $194.20B |
| 4 | BN BNB BNB | $594.3000 | +0.87% | +2.31% | $2.10B | $86.40B |
| 9 | TR TRX TRON | $0.243100 | +3.21% | +8.74% | $1.80B | $21.10B |
| 5 | SO SOL Solana | $124.7000 | -2.45% | -6.21% | $5.30B | $64.80B |
| 22 | TA TAO Bittensor | $387.2000 | +5.67% | +12.34% | $312.00M | $2.80B |
| 18 | IC ICP Internet Computer | $7.8400 | +1.23% | -1.87% | $89.00M | $3.70B |
| 25 | RN RNDR Render | $4.2100 | -0.98% | +3.56% | $156.00M | $2.10B |
